DIPA156
| 產(chǎn)品型號(hào) | DIPA156 | |
| 功能接口 | 詳細(xì)描述 | |
| 
 屏幕顯示 | 屏幕尺寸 | 15.6寸, 16:9 | 
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 像素距離 | 0.248×0.248 | |
| 最大色位 | 262k | |
| 對(duì)比度 | 3000:1 | |
| 亮度 | 400cd/cm² | |
| 可視角度 | 89/89/89/89(左/右/上/下) | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 18ms(Typ) | |
| 背光壽命 | ≥30000小時(shí) | |
| 觸屏技術(shù) | 無觸摸,10觸點(diǎn)電容屏 | |
| 
 系統(tǒng) | 處理器 | Intel ®Celeron ®Processor J1900 主頻2.0Ghz 四核四線程 | 
| 系統(tǒng)內(nèi)存 | 4GB DDR3L160OMHz RAM on board | |
| 硬盤 | SSD 64G/128G /256G/512G | |
| 看門狗 | 0~255s Programmable | |
| 接口 | 網(wǎng)絡(luò) | 2×Realtek RTL8111F 10M/100M/1000M自適應(yīng)千兆網(wǎng)絡(luò)芯片 | 
| 串口 | 最大支持6×RS232 | |
| USB | 2×USB2.0 ,1×USB3.0 | |
| 擴(kuò)展 | WiFi | |
| 顯示 | 1×VGA | |
| 音頻 | 1×MIC ,1×LINE OUT | |
| 電源 | 輸入電壓 | DC12輸入,過壓,過流,反接保護(hù) | 
| 最大功耗 | 34W | |
| 
 
 結(jié)構(gòu)&使用環(huán)境 
 
 | 散熱系統(tǒng) | 銅冷系統(tǒng),鰭網(wǎng)散熱 | 
| 機(jī)體結(jié)構(gòu) | 6061鋁合金,銀色硬質(zhì)陽極氧化 | |
| 外形尺寸 | 392*246*51(W*H*D) | |
| 安裝尺寸 | 379*234(W*H) | |
| 安裝方式 | 嵌入式,VESA支架式 | |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -30℃~80℃ | |
| 存儲(chǔ)濕度 | 10%~95%@40℃ | |
| 產(chǎn)品凈重 | 3.4KG | |
| 振動(dòng) | 1.5g, 10~200HZ | |
| 沖擊 | 50g,20ms | |
| 認(rèn)證&軟件系統(tǒng) | 認(rèn)證信息 | CE,FCC ,Class B | 
| 支持系統(tǒng) | Win7,Unix,Linux | |
	 
	 
	 
公司座機(jī):027-87782578
郵箱:aihua.wu@longyutec.com
地址:武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新四路40號(hào)葛洲壩太陽城產(chǎn)業(yè)園1棟6層





